~2 unknown.xeex.net (216.151.129.201) 1.444 ms [Xeex洛杉矶]
3 te7-7.ccr02.lax05.atlas.cogentco.com (38.104.84.37) 1.328 ms [Cogent洛杉矶]
4 te0-2-0-2.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.29.201) 1.401 ms [Cogent洛杉矶]
5 te0-0-0-2.mpd22.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.30.185) 1.533 ms [Cogent洛杉矶]
6 te0-0-0-7.mpd22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.3.94) 12.901 ms [Cogent旧金山]
7 te4-1.ccr01.oak01.atlas.cogentco.com (154.54.24.114) 14.168 ms [Cogent奥克兰]
8 te3-1.ccr01.sea01.atlas.cogentco.com (154.54.31.82) 30.859 ms [Cogent西雅图]
9 te4-2.ccr01.sea03.atlas.cogentco.com (154.54.41.146) 32.795 ms [Cogent西雅图]
10 regus-business-center.demarc.cogentco.com (38.104.124.82) 32.105 ms [Cogent西雅图边界]
11 border1.t8-1-bbnet2.sef003.pnap.net (63.251.160.85) 32.700 ms [InterNAP西雅图]
12 te1-1.cer01.sr01.sea01.networklayer.com (63.251.162.74) 29.663 ms [SoftLayer西雅图]
13 po1.fcr01.sr01.sea01.networklayer.com (67.228.118.134) 29.783 ms [SoftLayer西雅图]
14 www.sea01.softlayer.com (67.228.118.21) 29.442 ms [SoftLayer西雅图]
LAX = 洛杉矶
SFO = 旧金山
OAK = 奥克兰,湾区城市,紧邻Berkeley
SEA = 西雅图
1. 199.71.2XX.XXX 0.0% 9 0.6 2.8 0.5 19.5 6.3
2. 216.151.129.201 0.0% 9 0.6 2.5 0.6 16.5 5.3
3. 216.152.255.30 0.0% 9 0.7 0.5 0.5 0.7 0.1
4. 219.158.30.245 0.0% 9 190.4 190.6 190.4 190.9 0.2
5. 219.158.11.37 0.0% 9 191.9 194.7 191.8 215.7 7.9
6. 219.158.23.109 0.0% 9 221.5 221.2 221.0 221.5 0.2
7. 219.158.15.138 0.0% 9 219.4 219.2 218.9 219.5 0.2
| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.1226.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |